सुविधा
मुख्ययार्ड कुर्डूवाडी
| अ.नं | आवाराचे नाव | वार | वेळ | सौदे |
|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्ययार्ड कुर्डूवाडी | सोमवार | १२.०० दुपारी | भुसार माल (सर्व शेतीमाल) |
| २ | मंगळवार | ७.०० सकाळी | भाजीपाला | |
| ३ | मंगळवार | १२.०० दुपारी | लिंबु | |
| ४ | बुधवार | १२.०० दुपारी | भुसार माल (सर्व शेतीमाल) | |
| ५ | गुरुवार | ७.०० सकाळी | भाजीपाला | |
| ६ | गुरुवार | १२.०० दुपारी | लिंबु | |
| ७ | शुक्रवार | १२.०० दुपारी | भुसार माल (सर्व शेतीमाल) | |
| ८ | रविवार | ७.०० सकाळी | भाजीपाला | |
| ९ | रविवार | १२.०० दुपारी | लिंबु |
सबयार्ड मोडनिंब
| अ.नं | आवाराचे नाव | वार | वेळ | सौदे |
|---|---|---|---|---|
| १ | सबयार्ड मोडनिंब | सोमवार | १२.०० दुपारी | भुसार माल (सर्व शेतीमाल) |
| १.३० दुपारी | कांदा | |||
| २ | गुरुवार | १२.०० दुपारी | भुसार माल (सर्व शेतीमाल) | |
| १.३० दुपारी | कांदा |
सबयार्ड टेंभुर्णी
| अ.नं | आवाराचे नाव | वार | वेळ | सौदे |
|---|---|---|---|---|
| १ | सबयार्ड टेंभुर्णी | सोमवार | १२.०० दुपारी | भुसार माल (सर्व शेतीमाल) |
| गुरुवार | १२.०० दुपारी | भुसार माल (सर्व शेतीमाल) |
